ФОП у 2021 році: податки, звіти, ліміти
На зв’язку команда ZT та Світлана Поцелуйко – бухгалтер з багаторічним досвідом. Це авторська стаття. Саме Світлана може взяти на себе всі ваші рутинні задачі з податковою, звітністю і т.д.
Команда ZT – рекомендує Світлану.
Напевно, всі підприємці вже звикли, що у податковій сфері постійно щось змінюється. А останнім часом таких змін дуже багато, тому пропонуємо до вашої уваги ключові цифри 2021 року.
НОВІ ЛІМІТИ
З 01.01.2021 року змінились розміри річного обсягу доходів платників єдиного податку (тепер ліміти встановлені в залежності від розміру мінімальної заробітної плати):
для 1 групи – 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2021 році – 1 002 000 грн (167 х 6000 грн));
для 2 групи – 834 розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2021 році – 5 004 000 грн) ;
для 3 групи – 1167 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2021 році – 7 002 000 грн)
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
Ставка єдиного податку (ЄП) для ФОП 1 групи встановлюється у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року (до 10%). У 2021 році це 227 грн/міс.
Ставка єдиного податку (ЄП) для ФОП 2 групи встановлюється у % до мінімальної зарплати станом на 1 січня 2021 року (до 20%). У 2021 році це до 1200 грн/міс.
Ставка ЄП для ФОП 3 групи залишається без змін – 5% та 3% (для платників ПДВ).
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
ЄСВ складає 22% від розміру мінімальної заробітної плати.
У 2021 році розмір мінімальної зарплати становить з 1 січня (6000 грн) та з 1 грудня (6500 грн).
Отже, мінімальний страховий внесок з ЄСВ:
- січень – листопад (6000*22%) = 1320 грн,
- грудень (6500*22%)– 1430 грн.
Зазначимо, що за період з грудня 2020 року по травень 2021 року (включно) платники ЄП 1 групи звільнені від сплати єдиного податку та ЄСВ.
Податковий календар 2021 для ФОП 1 групи
| Січень | ||
| 19 січня 2021 | Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (2200,00 грн) | |
| Лютий | ||
| 09 лютого 2021 | Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік | |
| Березень | ||
| 01 березня 2021 | Декларація з ЄП за 2020 рік | |
| Червень | ||
| 22 червня 2021 | Сплата ЄП за червень 2021 року (227,00 грн) | |
| Липень | ||
| 19 липня 2021 | Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (1320,00 грн) | |
| 20 липня 2021 | Сплата ЄП за липень 2021 року (227,00 грн) | |
| Серпень | ||
| 20 серпня 2021 | Сплата ЄП за серпень 2021 року (227,00 грн) | |
| Вересень | ||
| 20 вересня 2021 | Сплата ЄП за вересень 2021 року (227,00 грн) | |
| Жовтень | ||
| 19 жовтня 2021 | Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| 20 жовтня 2021 | Сплата ЄП за жовтень 2021 року (227,00 грн) | |
| Листопад | ||
| 22 листопада 2021 | Сплата ЄП за листопад 2021 року (до 227,00 грн) | |
| Грудень | ||
| 20 грудня 2021 | Сплата ЄП за грудень 2021 року (до 227,00 грн) | |
Податковий календар для ФОП 2 групи
| Січень | ||
| 19 січня 2021 | Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (3300,00 грн) | |
| 20 січня 2021 | Сплата ЄП за січень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Лютий | ||
| 09 лютого 2021 | Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік | |
| 22 лютого 2021 | Сплата ЄП за лютий 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Березень | ||
| 01 березня 2021 | Декларація з ЄП за 2020 рік | |
| 22 березня 2021 | Сплата ЄП за березень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Квітень | ||
| 19 квітня 2021 | Сплата ЄСВ за І квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| 20 квітня 2021 | Сплата ЄП за квітень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Травень | ||
| 20 травня 2021 | Сплата ЄП за травень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Червень | ||
| 22 червня 2021 | Сплата ЄП за червень 2021 (до 1200,00 грн) | |
| Липень | ||
| 19 липня 2021 | Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| 20 липня 2021 | Сплата ЄП за липень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Серпень | ||
| 20 серпня 2021 | Сплата ЄП за серпень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Вересень | ||
| 20 вересня 2021 | Сплата ЄП за вересень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Жовтень | ||
| 19 жовтня 2021 | Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| 20 жовтня 2021 | Сплата ЄП за жовтень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Листопад | ||
| 22 листопада 2021 | Сплата ЄП за листопад 2021 року (до 1200,00 грн) | |
| Грудень | ||
| 20 грудня 2021 | Сплата ЄП за грудень 2021 року (до 1200,00 грн) | |
Податковий календар для ФОП 3 групи
| Січень | ||
| 19 січня 2021 | Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (3300,00 грн) | |
| Лютий | ||
| 09 лютого 2021 | Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік Декларація з ЄП за 2020 рік | |
| 19 лютого 2021 | Сплата ЄП за ІV квартал 2020 року | |
| Квітень | ||
| 19 квітня 2021 | Сплата ЄСВ за І квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| Травень | ||
| 11 травня 2021 | Декларація з ЄП за І квартал 2021 року | |
| 20 травня 2021 | Сплата ЄП за І квартал 2021 року | |
| Липень | ||
| 19 липня 2021 | Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| Серпень | ||
| 09 серпня 2021 | Декларація з ЄП за півріччя 2021 року | |
| 19 серпня 2021 | Сплата ЄП за IІ квартал 2021 року | |
| Жовтень | ||
| 19 жовтня 2021 | Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн) | |
| Листопад | ||
| 09 листопада 2021 | Декларація з ЄП за 9 місяців 2021 року | |
| 19 листопада 2021 | Сплата ЄП за IIІ квартал 2021 року | |
🌟 Важливо 🌟
Якщо ви хочете делегувати всі свої задачі щодо ФОП, рекомендуємо написати Світлані Поцелуйко та почати з нею роботу:
Реєструйте ФОП, ведіть його правильно, вчасно сплачуйте всі податки і у вас буде гарний настрій та спокійний сон.

0 

